Currency | Paired Currency | Buying | Selling | Mid Rate | |
---|---|---|---|---|---|
South African Rand | Ghanaian Cedi | 0.3339 | 0.3343 | 0.3343 | |
British Pound | Ghanaian Cedi | 7.0718 | 7.0800 | 7.0759 | |
Nigeria Naira | Ghanaian Cedi | 63.5100 | 63.6900 | 63.6000 | |
Euro | Ghanaian Cedi | 6.4074 | 6.4113 | 6.4094 | |
Chinese Renminbi | Ghanaian Cedi | 0.8056 | 0.8065 | 0.8061 | |
CFA Franc | Ghanaian Cedi | 102.3100 | 102.3700 | 102.3400 | |
Canadian Dollar | Ghanaian Cedi | 4.1828 | 4.1864 | 4.1846 | |
Ghanaian Cedi | US Dollar | 5.6640 | 5.6700 | 5.6674 |
No Video Available